平成20年度 体育祭 2008年10月10日(金)
| <体育祭実行委員長あいさつ> 今年の筑波高校の三大行事は体育祭でした。 夏休み前の7月から実行委員を募集し,競技内容等の準備を進めてきました。 プログラムは実行委員全員で何度も何度も,話し合って決めました。そのため,満足のいく体育祭を企画することができました。当日も体育委員と協力し,招集・準備・審判に分かれて,活動しました。 また,この実行委員を通して先を見通す力と責任感を身につけることができたと思います。一年生から三年生が協力して作り上げることのすばらしさも感じることができました。 競技中のみんなの一生懸命な顔と笑顔が,とてもうれしかったです。 3−4 森田 里美 |
![]() |
|---|
<入場行進>

<プログラム>
| No | 種 目 名 | 内 容 | 区分 | 参加人数 |
| 1 | おさるのかごや | 人運びリレー | 1年男子 | 3人×4組 |
| 2 | 先生召喚 | 借り人レース | 2年女子 | 10人 |
| 3 | 百足はつらいよ | 百足リレー | 3年男子 | 4人×3組 |
| 4 | GIRL'S パーティー | 玉運び&2人3脚 | 1年女子 | 3人×5組 |
| 5 | Jump and Search | マシュマロ探し&袋跳び | 2年男子 | 6人 |
| 6 | 猟奇的な女たち | タイヤ引き&玉運び | 3年女子 | 8人 |
| 7 | みんなでほいほい たまいれだほーい | 玉入れ | 全学年 | 全校 |
| 8 | 綱引き | 綱引き | 1学年 | 1学年全員 |
| 9 | 棒引き | 棒の取り合い | 2学年 | 2学年全員 |
| 10 | 20人21脚 | 30mのタイムレース | 3学年 | 3学年全員 |
<競技>



<競技結果>
| No | 種 目 名 | 学年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おさるのかごや | 1年 | 4組 | 2組 | 1組 | 3組 | |
| 2 | 先生召喚 | 2年 | 2組 | 4組 | 1組 | 3組 | |
| 3 | 百足はつらいよ | 3年 | 1組 | 3組 | 2組 | 4組 | |
| 4 | GIRL'S パーティー | 1年 | 4組 | 2組 | 3組 | 1組 | |
| 5 | Jump and Search | 2年 | 3組 | 1組 | 4組 | 2組 | |
| 6 | 猟奇的な女たち | 3年 | 4組 | 2組 | 3組 | 1組 | |
| 7 | みんなでほいほい たまいれだほーい | 全 | 2組 | 1組 | 4組 | 3組 | |
| 8 | 綱引き | 1年 | 2組 | 1組 | 3組 | 4組 | |
| 9 | 棒引き | 2年 | 2組 | 1組 | 3組 | 4組 | |
| 10 | 20人21脚 | 3年 | 3組 | 2組 | 4組 | 1組 |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
| 1学年 | 2組 (68点) |
1組 (50点) |
4組 (49点) |
3組 (33点) |
| 2学年 | 2組 (86点) |
1組 (69点) |
4組 (56点) |
3組 (49点) |
| 3学年 | 2組 (65点) |
3組 (64点) |
1組 (57点) |
4組 (44点) |