教育課程編成表(平成22年度入学生)
| 教科 | 科目 | T類 | U類 | ||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 国 語 | 国語表現U | 2 | |||||
| 国語総合 | 4 | 4 | |||||
| 現代文 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
| 古典 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | |||||
| 世界史B | 4 | ||||||
| 日本史A | 3 | ||||||
| 日本史B | 4 | 4 | |||||
| 地 理 A | 2 | ||||||
| 公 民 | 現代社会 | 4 | 4 | ||||
| 数 学 | 数学T | 4 | 4 | ||||
| 数学U | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 数学A | 2 | ||||||
| 理 科 | 理科総合A | 2 | 2 | ||||
| 物理T | 3(*5) | ||||||
| 物理U | 3(*6) | ||||||
| 化学T | 3 | 3(*6) | |||||
| 生物T | 3 | 3(*5) | |||||
| 生物U | 3(*6) | ||||||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸 術 | 音楽T | 2(*1) | 2(*4) | ||||
| 音楽U | 2(*2) | ||||||
| 音楽V | 3(*3) | ||||||
| 書道T | 2(*1) | 2(*4) | |||||
| 書道U | 2(*2) | ||||||
| 書道V | 3(*3) | ||||||
| 英 語 | オーラル・コミュニケーションT | 2 | 2 | ||||
| 英語T | 3 | 3 | |||||
| 英語U | 3 | 3 | 4 | ||||
| リーディング | 4 | ||||||
| ライティング | 2 | 2 | |||||
| 家 庭 | 家庭総合 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 情 報 | 情報A | 2 | 2 | ||||
| 商 業 | 情報処理 | 2 | 3 | ||||
| 総合的な学習の時間 | 道 徳 | 1 | 1 | ||||
| 紫峰タイム | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 履修単位数合計 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
※ *1〜6はそれぞれの番号
での選択となる科目
トップページへ